Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje o harmonogramie przerw i zakłóceń w dostawach ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej na okres remontowy 2026.
| Obszar | Termin | Przerwa związana z realizacją prac |
| Słoneczne Wzgórze (K-3 - W-3, 6 budynków) | 13.07 – 22.07 | MPEC |
| Herby | 13.07 – 26.07 | MPEC |
| Słoneczne Wzgórze (wszystkie budynki) | 10.08 – 15.08 | S74 |
| Na Stoku (wszystkie budynki) | 10.08 – 15.08 | S74 |
| Wichrowe Wzgórze (wszystkie budynki) | 10.08 – 15.08 | S74 |
| Uroczysko (wszystkie budynki) | 10.08 – 15.08 | S74 |
| Nowy Bocianek | 10.08 – 13.08 | MPEC |
| Herby | 10.08 – 15.08 | S74 |
| ul. 1 Maja 238 | 06.08 – 07.08 | S74 |
| ul. 1 Maja 238 | 24.08 – 27.08 | MPEC |
| Uroczysko (W-4, 17 budynków) | 16.08 – 19.08 | MPEC |
| Rejon: Lecha / Grunwaldzka (43a, 45, 47) / Jagiellońska (66) | 17.08 – 19.08 | PGE EC |
| Ślichowice I (24 budynki) / KTBS (4 budynki) | 17.08 – 19.08 | MPEC |
| Słoneczne Wzgórze (wszystkie budynki) | 07.09 – 12.09 | S74 |
| Na Stoku (wszystkie budynki) | 07.09 – 12.09 | S74 |
| Wichrowe Wzgórze (wszystkie budynki) | 07.09 – 12.09 | S74 |
| Uroczysko (wszystkie budynki) | 07.09 – 12.09 | S74 |
| Herby | 07.09 – 12.09 | S74 |
| Rejon: ul. Uniwersytecka (UJK) / Solidarności 34 | 07.09 – 12.09 | S74 |
| Obszar | Termin | Przerwa związana z realizacją prac |
| Rejon: Zagnańska / Okrzei | 10.08 – 15.08 | S74 |
| Rejon: ul. Uniwersytecka (UJK) / Solidarności 34 | 10.08 – 15.08 | S74 |
| Nowy Bocianek | 14.08 – 15.08 | S74 |
| Nowy Bocianek | 07.09 – 12.09 | S74 |
| Rejon: Zagnańska / Okrzei | 07.09 – 12.09 | S74 |
Uwaga: Powyższe terminy mogą ulec zmianom – informacja szczegółowa zostanie wysłana do odbiorców z 7-dniowym wyprzedzeniem.